Upozorňujeme, že toto je čistě orientační, nakolik Molotow Premium má svou barevnou škálu v POLOMATU, a RAL standart má svůj barevný standart v LESKU.
Tato tabulka také neobsahuje barevný update Molotow Premium pár let zpátky. Dohledávání RAL odstínů často tedy probíhá vizuální kontrolou přiložením vzorkovníku RAL a Molotow Premium vzorkovníku nebo přímo spreje.
Další věc je, že vyhlášený Double-Function cap vršek, který byl stříkaný odpovídajícím odstínem skončil. Jeho konci předcházelo vyrábění plastových vršku v podobném odstínu, kde vznikaly značné barevné odchylky. Byly zavedeny tzv. barevné donuty obsahující název odstínu, známé od jiných značek. Tyto donuty jsou plastové, a může docházet k barevným odchylkám reálné barvy a tohoto donutu, nakolik tyto nejsou stříkané. K tomu byl přidán průhledný vršek, který v budoucnu bude nahrazen lepší vychytávkou, protože ten přidává ke zkrelsení barvy.
Také nezapomeňte, že barevná shoda nemusí být vždy 100%, a pokud si odstíny fotíte, tak vše zkresluje (kalibrované telefony nemáme), a k určení přesného odstínu je pak potřeba spektrometr, ale to dle zkušeností nebývá potřeba. Ono jakmile se barva nanese na nějaký povrch, její dojem se mění v závislosti na světle, povrchu a umístění.
Vychází se z řady RAL Classic (co to je RAL), který obsahuje 213 odstínů, a řada Molotow Premium obsahuje 252 základních odstínů, 15 transparentních barevných, 8 UV-neon fluorescentních a 2 laky (lesklý a matný) – celkem tedy 275+ odstínů.
Kódy HEX (vč. jeho barevné zobrazení), RGB a CMYK jsou taky jen orientační, na to je potřeba myslet!
RAL vs. MOLOTOW PREMIUM
RAL NO. | NÁZEV | MOLOTOW PREMIUM | Kód SKU | NÁZEV | Kód HEX | RGB | CMYK | |
1001 | beige | #185 | 327 075 | milk coffee | D5B072 | 212-174-117 | 20-32-60-0 | |
1002 | sandgelb | #185 | 327 075 | milk coffee | D5B072 | 212-174-117 | 20-32-60-0 | |
1003 | signalgelb | #004 | 327 165 | signal yellow | FFCC00 | 255-204-0 | 0-20-100-0 | |
1004 | goldgelb | #004 | 327 165 | signal yellow | FFCC00 | 255-204-0 | 0-20-100-0 | |
1005 | honiggelb | x | ||||||
1006 | maisgelb | #010 | 327 007 | melon yellow | F7AC00 | 248-170-0 | 0-38-100-0 | |
1007 | narzissengelb | x | ||||||
1011 | braunbeige | #192 | 327 232 | papyrus | C2954A | 189-144-76 | 29-43-78-0 | |
1012 | zitronengelb | #003 | 327 082 | cadmium yellow | FFD700 | 251-210-0 | 1-13-100-0 | |
1013 | perlweiss | #005 | 327 079 | nature white | FAF4E3 | 249-244-227 | 2-3-13-1 | |
1014 | elfenbein | #006 | 327 115 | vanilla | FFF0B9 | 255-228-137 | 0-5-35-0 | |
1015 | hellelfenbein | #184 | 327 167 | ivory light | FDE9C5 | 255-235-201 | 1-10-27-0 | |
1016 | schwefelgelb | #001 | 327 001 | jasmin yellow | FDF4A6 | 253-244-166 | 3-0-45-0 | |
1017 | safrangelb | #009 | 327 083 | golden yellow | FBBE00 | 252-189-0 | 0-28-100-0 | |
1018 | zinkgelb | #002 | 327 006 | zinc yellow | FFE655 | 254-226-96 | 1-6-75-0 | |
1019 | graubeige | x | ||||||
1021 | rapsgelb/kadiumgelb | #003 | 327 082 | cadmium yellow | FFD700 | 251-210-0 | 1-13-100-0 | |
1023 | verkehrsgelb | #003 | 327 082 | cadmium yellow | FFD700 | 251-210-0 | 1-13-100-0 | |
1028 | melonengelb | #010 | 327 007 | melon yellow | F7AC00 | 248-170-0 | 0-38-100-0 | |
1032 | ginstergelb | x | ||||||
1033 | dahliengelb | #010 | 327 007 | melon yellow | F7AC00 | 248-170-0 | 0-38-100-0 | |
2000 | gelborange | #011 | 327 084 | SLIDER light orange | F18C00 | 241-137-0 | 0-54-100-0 | |
2001 | rotorange | #015 | 327 132 | LINDA’s sunset | DF4F1A | 224-73-15 | 0-80-97-5 | |
2002 | blutorange | #030 | 327 135 | vermillion | BE372A | 191-52-34 | 0-86-83-23 | |
2002 | blutorange | #032 | 327 188 | MAD C cherry red | D80028 | 211-34-36 | 7-100-89-0 | |
2003 | pastellorange | #012 | 327 133 | pastel orange | ED7920 | 238-118-26 | 0-63-93-0 | |
2004 | reinorange | #014 | 327 085 | DARE orange | E15C0F | 226-118-0 | 0-74-100-5 | |
2008 | hellrotorange | #012 | 327 133 | pastel orange | ED7920 | 238-118-26 | 0-63-93-0 | |
2009 | verkehrsorange | #014 | 327 085 | DARE orange | E15C0F | 226-118-0 | 0-74-100-5 | |
2010 | signalorange | x | ||||||
2011 | tieforange | #027 | 327 171 | lobster light | ED7929 | 245-123-38 | 0-63-89-0 | |
3000 | feuerrot | #033 | 327 014 | signal red | C00418 | 192-31-15 | 0-100-100-20 | |
3001 | signalrot | #033 | 327 014 | signal red | C00418 | 192-31-15 | 0-100-100-20 | |
3002 | kaminrot | #033 | 327 014 | signal red | C00418 | 192-31-15 | 0-100-100-20 | |
3003 | rubinrot | #017 | 327 098 | tornado red | C2002D | 194-0-38 | 0-100-77-19 | |
3004 | pupurrot | #019 | 327 086 | burgundy | 711820 | 109-23-27 | 18-95-76-57 | |
3005 | weinrot | #019 | 327 086 | burgundy | 711820 | 109-23-27 | 18-95-76-57 | |
3007 | schwarzrot | #021 | 327 139 | GESER black red | 3E1715 | 58-15-4 | 0-72-55-90 | |
3009 | oxidrot | #204 | 327 126 | cocoa | 783A2F | 119-56-43 | 0-67-59-63 | |
3012 | beigerot | x | ||||||
3013 | tomatenrot | #033 | 327 014 | signal red | C00418 | 192-31-15 | 0-100-100-20 | |
3014 | altrosa | x | ||||||
3015 | hellrosa | x | ||||||
3016 | korallenrot | #016 | 327 013 | SWET 100 traffic red | D4021D | 0212-10-16 | 10-100-100-0 | |
3020 | verkehrsrot | #016 | 327 013 | SWET 100 traffic red | D4021D | 0212-10-16 | 10-100-100-0 | |
3027 | himbeerrot | #043 | 327 137 | raspberry red | BB2038 | 187-30-52 | 0-94-65-24 | |
4001 | rotlila | x | ||||||
4003 | erikaviolett | #060 | 327 164 | telemagenta | B71D5B | 183-29-91 | 0-93-22-27 | |
4004 | bordeauxviolett | x | ||||||
4005 | blaulila | x | ||||||
4006 | verkehrspurpur | x | ||||||
4007 | purpur violett | #063 | 327 138 | purple violet | 3E1F30 | 66-28-48 | 80-100-69-37 | |
4008 | signalviolett | x | ||||||
4010 | telekommagenta | #060 | 327 164 | telemagenta | B71D5B | 183-29-91 | 0-93-22-27 | |
5000 | violettblau | x | ||||||
5001 | grünblau | #107 | 327 027 | petrol | 0F3C50 | 18-53-69 | 65-12-0-80 | |
5002 | ultramarinblau | #103 | 327 024 | ultramarine blue | 002D5C | 30-44-96 | 100-88-26-31 | |
5003 | saphirblau | #104 | 327 034 | sapphire blue | 002E59 | 1-39-83 | 96-74-13-50 | |
5004 | schwarzblau | #106 | 327 105 | ECB prussian blue dark | 00243B | 5-30-51 | 95-65-29-70 | |
5005 | signalblau | #097 | 327 033 | tulip blue | 004B83 | 14-77-133 | 95-55-0-35 | |
5007 | brillantblau | x | ||||||
5009 | azurblau | #116 | 327 026 | alga | 005362 | 0-81-96 | 99-0-27-61 | |
5010 | enzianblau | #097 | 327 033 | tulip blue | 004B83 | 14-77-133 | 95-55-0-35 | |
5011 | stahlblau | #106 | 327 105 | ECB prussian blue dark | 00243B | 5-30-51 | 95-65-29-70 | |
5012 | lichtblau | #098 | 327 031 | SOTEN light blue | 008EB3 | 50-143-177 | 76-15-9-18 | |
5013 | kobaltblau | #104 | 327 034 | sapphire blue | 002E59 | 1-39-83 | 96-74-13-50 | |
5014 | taubenblau | x | ||||||
5015 | himmelblau | x | ||||||
5017 | verkehrsblau | #097 | 327 033 | tulip blue | 004B83 | 14-77-133 | 95-55-0-35 | |
5018 | türkisblau | #120 | 327 023 | verdigris | 67B1B8 | 72-113-137 | 56-0-20-15 | |
5019 | capriblau | #097 | 327 033 | tulip blue | 004B83 | 14-77-133 | 95-55-0-35 | |
5020 | ozeanblau | #130 | 327 090 | black turquoise | 00333D | 0-57-56 | 100-0-30-82 | |
5021 | wasserblau | #127 | 327 155 | MARTHA marine | 00605B | 0-97-90 | 100-0-51-49 | |
5022 | nachtblau | #103 | 327 024 | ultramarine blue | 002D5C | 30-44-96 | 100-88-26-31 | |
5024 | pastellblau | #100 | 327 030 | jeans blue | 5089AE | 79-137-178 | 70-35-15-5 | |
6000 | patinagrün | x | ||||||
6001 | smaragdgrün | #160 | 327 096 | MISTER GREEN | 00763B | 0-121-61 | 100-0-91-27 | |
6002 | laubgrün | #161 | 327 143 | leaf green | 1F5A2E | 39-96-49 | 79-25-87-48 | |
6003 | olivgrün | x | ||||||
6004 | blaugrün | #135 | 327 055 | black forest green | 3D5B46 | 58-86-67 | 50-0-49-69 | |
6005 | moosgrün | #143 | 327 145 | SEAK future green | 004230 | 0-68-49 | 100-5-71-70 | |
6006 | grauoliv | x | ||||||
6007 | flaschengrün | x | ||||||
6009 | tannengrün | x | ||||||
6010 | grasgrün | #160 | 327 096 | MISTER GREEN | 00763B | 0-121-61 | 100-0-91-27 | |
6011 | resedagrün | x | ||||||
6012 | schwarzgrün | #167 | 327 095 | black green | 002C1C | 0-36-24 | 100-0-75-87 | |
6013 | schilfgrün | #171 | 327 052 | amazonas | 908F5E | 139-138-95 | 48-35-67-8 | |
6014 | gelboliv | #211 | 327 176 | stone grey dark | 5D5947 | 85-83-65 | 44-37-55-54 | |
6016 | türkisgrün | #141 | 327 172 | turquoise green middle | 005A3C | 0-98-67 | 100-0-76-53 | |
6017 | maigrün | #147 | 327 131 | lettuce green | 00873E | 0-157-87 | 100-0-94-10 | |
6018 | gelbgrün | #157 | 327 065 | cliff green | 57AB27 | 86-190-6 | 70-0-100-0 | |
6019 | weißgrün | #144 | 327 124 | menthol light | B8D69D | 202-241-167 | 35-0-48-0 | |
6020 | chromoxidgrün | #166 | 327 144 | chromium oxide green | 2C4025 | 39-57-32 | 54-14-70-79 | |
6021 | blassgrün | xx | ||||||
6024 | verkehrsgrün | #139 | 327 070 | calypso dark | 53A977 | 77-171-123 | 67-0-61-8 | |
6025 | farngrün | #164 | 327 142 | fern green | 567513 | 83-125-0 | 52-0-100-51 | |
6026 | epalgrün | x | ||||||
6027 | lichtgrün | #123 | 327 072 | riviera light | 80C2AE | 147-223-201 | 53-0-36-3 | |
6028 | kieferngrün | x | ||||||
6029 | minzgrün | #141 | 327 172 | turquoise green middle | 005A3C | 0-98-67 | 100-0-76-53 | |
6032 | signalgrün | x | ||||||
6033 | minttürkis | x | ||||||
6034 | pastelltürkis | x | ||||||
7000 | fehgrau | x | ||||||
7001 | silbergrau | x | ||||||
7003 | moosgrau | #212 | 327 175 | stone grey middle | 848169 | 127-124-104 | 44-35-52-24 | |
7004 | signalgrau | x | ||||||
7005 | mausgrau | #219 | 327 147 | mouse grey | 707574 | 105-108-106 | 7-0-6-67 | |
7006 | beigegrau | x | ||||||
7011 | eisengrau | #222 | 327 149 | black grey dark | 303330 | 44-47-41 | 10-0-15-93 | |
7011 | eisengrau | #224 | 327 179 | grey blue dark | 6E7172 | 103-105-105 | 20-13-14-61 | |
7012 | basaltgrau | #224 | 327 179 | grey blue dark | 6E7172 | 103-105-105 | 20-13-14-61 | |
7015 | schiefergrau | x | ||||||
7016 | anthrazitgrau | #222 | 327 149 | black grey dark | 303330 | 44-47-41 | 10-0-15-93 | |
7021 | schwarzgrau | #222 | 327 149 | black grey dark | 303330 | 44-47-41 | 10-0-15-93 | |
7022 | umbragrau | x | ||||||
7023 | betongrau | #212 | 327 175 | stone grey middle | 848169 | 127-124-104 | 44-35-52-24 | |
7024 | graphitgrau | #222 | 327 149 | black grey dark | 303330 | 44-47-41 | 10-0-15-93 | |
7026 | granitgrau | x | ||||||
7030 | steingrau | #217 | 327 101 | CAPARSO middle grey neutral | 989892 | 147-147-139 | 0-0-9-52 | |
7031 | blaugrau | x | ||||||
7032 | kieselgrau | x | ||||||
7034 | gelbgrau | x | ||||||
7035 | lichtgrau | #218 | 327 100 | light grey neutral | D8D7CC | 215-214-203 | 0-0-9-21 | |
7036 | platingrau | x | ||||||
7037 | staubgrau | #219 | 327 147 | mouse grey | 707574 | 105-108-106 | 7-0-6-67 | |
7038 | achatgrau | #218 | 327 100 | light grey neutral | D8D7CC | 215-214-203 | 0-0-9-21 | |
7039 | quarzgrau | x | ||||||
7040 | fenstergrau | x | ||||||
7042 | verkehrsgrau A | A | ||||||
7043 | verkehrsgrau B | B | ||||||
7044 | seidengrau | x | ||||||
7045 | telekomgrau | #226 | 327 178 | grey blue middle | 9C9E9E | 153-154-155 | 21-15-15-34 | |
8001 | ockerbraun | #198 | 327 150 | ocher brown | AC702E | 168-108-46 | 0-47-81-38 | |
8002 | signalbraun | x | ||||||
8003 | lehmbraun | x | ||||||
8004 | kupferbraun | #201 | 327 076 | orange brown | B45A1D | 179-87-26 | 17-69-96-18 | |
8007 | rehbraun | x | ||||||
8011 | nussbraun | #207 | 327 092 | hazelnut | 5E3121 | 88-46-32 | 60-85-95-35 | |
8012 | rotbraun | #204 | 327 126 | cocoa | 783A2F | 119-56-43 | 0-67-59-63 | |
8014 | sepiabraun | x | ||||||
8015 | kastanienbraun | #019 | 327 086 | burgundy | 711820 | 109-23-27 | 18-95-76-57 | |
8016 | mahagonibraun | x | ||||||
8017 | schokoladenbraun | #208 | 327 152 | chocolate brown | 4B301E | 68-43-28 | 72-85-100-35 | |
8019 | graubraun | x | ||||||
8023 | orangenbraun | #201 | 327 076 | orange brown | B45A1D | 179-87-26 | 17-69-96-18 | |
8024 | beigebraun | #206 | 327 183 | walnut | 75462A | 110-64-37 | 0-54-69-65 | |
8025 | blassbraun | x | ||||||
8028 | terrabraun | x | ||||||
9001 | cremeweiß | #005 | 327 079 | nature white | FAF4E3 | 249-244-227 | 2-3-13-1 | |
9002 | grauweiß | x | ||||||
9003 | signalweiß | #231 | 327 160 | signal white | FFFFFF | 255-255-255 | 0-0-0-0 | |
9004 | signalschwarz | #214 | 327 180 | TOAST signal black | 061722 | 5-17-21 | 35-0-0-99 | |
9005 | tiefschwarz | #221 | 327 080 | deep black | 040608 | 0-0-0 | 65-52-52-100 | |
9006 | weißaluminium | #220 | 327 158 | silver dollar | — | — | — | |
9007 | graualuminium | x | ||||||
9010 | reinweiß | #231 | 327 160 | signal white | FFFFFF | 255-255-255 | 0-0-0-0 | |
9011 | graphitschwarz | #221 | 327 080 | deep black | 040608 | 0-0-0 | 65-52-52-100 | |
9016 | verkehrsweiß | x | ||||||
9017 | verkehrsschwarz | #214 | 327 180 | TOAST signal black | 061722 | 5-17-21 | 35-0-0-99 | |
9018 | papyrusweiß | x |
Molotow Premium vs. RAL
MOLOTOW PREMIUM | RAL | NÁZEV RAL ODSTÍNU |
#001 | 1016 | schwefelgelb |
#002 | 1018 | zinkgelb |
#003 | 1012 | zitronengelb |
#003 | 1021 | rapsgelb/kadiumgelb |
#003 | 1023 | verkehrsgelb |
#004 | 1003 | signalgelb |
#004 | 1004 | goldgelb |
#005 | 1013 | perlweiss |
#005 | 9001 | cremeweiß |
#006 | 1014 | elfenbein |
#009 | 1017 | safrangelb |
#010 | 1006 | maisgelb |
#010 | 1028 | melonengelb |
#010 | 1033 | dahliengelb |
#011 | 2000 | gelborange |
#012 | 2003 | pastellorange |
#012 | 2008 | hellrotorange |
#014 | 2004 | reinorange |
#014 | 2009 | verkehrsorange |
#015 | 2001 | rotorange |
#016 | 3016 | korallenrot |
#016 | 3020 | verkehrsrot |
#017 | 3003 | rubinrot |
#019 | 3004 | pupurrot |
#019 | 3005 | weinrot |
#019 | 8015 | kastanienbraun |
#021 | 3007 | schwarzrot |
#027 | 2011 | tieforange |
#030 + #032 | 2002 | blutorange |
#033 | 3000 | feuerrot |
#033 | 3001 | signalrot |
#033 | 3002 | kaminrot |
#033 | 3013 | tomatenrot |
#043 | 3027 | himbeerrot |
#060 | 4003 | erikaviolett |
#060 | 4010 | telekommagenta |
#063 | 4007 | purpur violett |
#097 | 5005 | signalblau |
#097 | 5010 | enzianblau |
#097 | 5017 | verkehrsblau |
#097 | 5019 | capriblau |
#098 | 5012 | lichtblau |
#100 | 5024 | pastellblau |
#103 | 5002 | ultramarinblau |
#103 | 5022 | nachtblau |
#104 | 5003 | saphirblau |
#104 | 5013 | kobaltblau |
#106 | 5004 | schwarzblau |
#106 | 5011 | stahlblau |
#107 | 5001 | grünblau |
#116 | 5009 | azurblau |
#120 | 5018 | türkisblau |
#123 | 6027 | lichtgrün |
#127 | 5021 | wasserblau |
#130 | 5020 | ozeanblau |
#135 | 6004 | blaugrün |
#139 | 6024 | verkehrsgrün |
#141 | 6016 | türkisgrün |
#141 | 6029 | minzgrün |
#143 | 6005 | moosgrün |
#144 | 6019 | weißgrün |
#147 | 6017 | maigrün |
#157 | 6018 | gelbgrün |
#160 | 6001 | smaragdgrün |
#160 | 6010 | grasgrün |
#161 | 6002 | laubgrün |
#164 | 6025 | farngrün |
#166 | 6020 | chromoxidgrün |
#167 | 6012 | schwarzgrün |
#171 | 6013 | schilfgrün |
#184 | 1015 | hellelfenbein |
#185 | 1001 | beige |
#185 | 1002 | sandgelb |
#192 | 1011 | braunbeige |
#198 | 8001 | ockerbraun |
#201 | 8004 | kupferbraun |
#201 | 8023 | orangenbraun |
#204 | 3009 | oxidrot |
#204 | 8012 | rotbraun |
#206 | 8024 | beigebraun |
#207 | 8011 | nussbraun |
#208 | 8017 | schokoladenbraun |
#211 | 6014 | gelboliv |
#212 | 7003 | moosgrau |
#212 | 7023 | betongrau |
#214 | 9004 | signalschwarz |
#214 | 9017 | verkehrsschwarz |
#217 | 7030 | steingrau |
#218 | 7035 | lichtgrau |
#218 | 7038 | achatgrau |
#219 | 7005 | mausgrau |
#219 | 7037 | staubgrau |
#220 | 9006 | weißaluminium |
#221 | 9005 | tiefschwarz |
#221 | 9011 | graphitschwarz |
#222 | 7016 | anthrazitgrau |
#222 | 7021 | schwarzgrau |
#222 | 7024 | graphitgrau |
#222 + #224 | 7011 | eisengrau |
#224 | 7012 | basaltgrau |
#226 | 7045 | telekomgrau |
#231 | 9003 | signalweiß |
#231 | 9010 | reinweiß |
A | 7042 | verkehrsgrau A |
B | 7043 | verkehrsgrau B |
x | 1005 | honiggelb |
x | 1007 | narzissengelb |
x | 1019 | graubeige |
x | 1032 | ginstergelb |
x | 2010 | signalorange |
x | 3012 | beigerot |
x | 3014 | altrosa |
x | 3015 | hellrosa |
x | 4001 | rotlila |
x | 4004 | bordeauxviolett |
x | 4005 | blaulila |
x | 4006 | verkehrspurpur |
x | 4008 | signalviolett |
x | 5000 | violettblau |
x | 5007 | brillantblau |
x | 5014 | taubenblau |
x | 5015 | himmelblau |
x | 6000 | patinagrün |
x | 6003 | olivgrün |
x | 6006 | grauoliv |
x | 6007 | flaschengrün |
x | 6009 | tannengrün |
x | 6011 | resedagrün |
x | 6021 | blassgrün |
x | 6026 | epalgrün |
x | 6028 | kieferngrün |
x | 6032 | signalgrün |
x | 6033 | minttürkis |
x | 6034 | pastelltürkis |
x | 7000 | fehgrau |
x | 7001 | silbergrau |
x | 7004 | signalgrau |
x | 7006 | beigegrau |
x | 7015 | schiefergrau |
x | 7022 | umbragrau |
x | 7026 | granitgrau |
x | 7031 | blaugrau |
x | 7032 | kieselgrau |
x | 7034 | gelbgrau |
x | 7036 | platingrau |
x | 7039 | quarzgrau |
x | 7040 | fenstergrau |
x | 7044 | seidengrau |
x | 8002 | signalbraun |
x | 8003 | lehmbraun |
x | 8007 | rehbraun |
x | 8014 | sepiabraun |
x | 8016 | mahagonibraun |
x | 8019 | graubraun |
x | 8025 | blassbraun |
x | 8028 | terrabraun |
x | 9002 | grauweiß |
x | 9007 | graualuminium |
x | 9016 | verkehrsweiß |
x | 9018 | papyrusweiß |